Barrotes, Viga& Listón
Maderas con varias secciones y longitudes para que pueda utilizar en su proyecto.
Después de
Deck's
Maderas
Descripción
VIGAS, Barrotes, PILARES
| Longitudes | 210 cm | 240 cm | 300 cm | 330 cm | 360 cm | 390 cm |
| Sección (L x A) |
6x4 | 6x4 | 6x4 | - | - | - |
| 6x6 | 6x6 | 6x6 | - | - | - | |
| 9x6 | 9x6 | 9x6 | 9x6 | 9x6 | - | |
| 9x9 | 9x9 | 9x9 | 9x9 | 9x9 | - | |
| 14x6,5 | 14x6,5 | 14x6,5 | 14x6,5 | 14x6,5 | 14x6,5 | |
| 19x9 | 19x9 | 19x9 | 19x9 | 19x9 | 19x9 | |
| 21,5x6,5 | 21,5x6,5 | 21,5x6,5 | 21,5x6,5 | 21,5x6,5 | 21,5x6,5 |
Listón:
| Sección | Tossco | Aparejado |
(L x A) |
4x2,5 | 4x2 |
| 5x3 | 5x3 | |
| 5x5 | 4x4 |
Tablas:
| Longitudes | 200 cm | 250 cm | 300 cm |
| Sección (L x A) |
9x2 | 9x2 | 9x2 |
| 9x2,8 | 9x2,8 | 9x2,8 | |
| 9x4,5 | 9x4,5 | 9x4,5 | |
| 14x2 | 14x2 | 14x2 | |
| 14x2,8 | 14x2,8 | 14x2,8 | |
| 14x4,5 | 14x4,5 | 14x4,5 |
Creemos que te pueden gustar
Boletín de noticias


